建立以来收益率较高的次新基金
基金简称 建立以来 单位净值(元) 基金建立日
收益率(%)
泰达宏利景气智选18个月持有A 44.62 1.40 2022-03-29
泰达宏利景气智选18个月持有C 44.45 1.40 2022-03-29
汇添富盈鑫灵敏装备C 42.62 2.47 2022-01-17
中信建投低碳生长A 40.06 1.36 2021-12-13
中信建投低碳生长C 39.68 1.36 2021-12-13
汇添富盈鑫灵敏装备D 39.09 2.47 2022-01-17
广发先进制作A 38.76 1.34 2022-03-01
广发先进制作C 38.50 1.34 2022-03-01
鑫元清洁动力A 37.61 1.33 2022-01-26
鑫元清洁动力C 37.32 1.33 2022-01-26
融通新动力C 35.91 3.19 2022-03-25
建信潜力新蓝筹C 34.58 4.23 2022-01-25
鑫元长三角区域主题A 32.65 1.29 2022-03-30
鑫元长三角区域主题C 32.43 1.29 2022-03-30
长城新动力A 32.16 1.29 2022-01-19
长城新动力C 31.71 1.29 2022-01-19
招商动力转型A 30.97 1.27 2022-02-08
中加低碳经济六个月持有A 30.89 1.26 2022-03-22
中加低碳经济六个月持有C 30.45 1.26 2022-03-22
招商动力转型C 30.42 1.26 2022-02-08
数据来历/Wind 到8月23日