2019年社保缴费基数表,青岛市历年社保缴费基数上下限汇总
青岛市历年社保缴费基数上下限汇总
年度 | 社平工资(年) | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 |
1994 | 455 | 185 | 924 |
1995 | 514 | 273 | 1365 |
1996 | 553 | 308 | 1542 |
1997 | 586 | 332 | 1659 |
1998 | 627 | 352 | 1758 |
1999 | 700 | 376 | 1881 |
2000 | 840 | 420 | 2100 |
2001 | 952 | 504 | 2520 |
2002 | 1070 | 571 | 2856 |
2003 | 1180 | 642 | 3210 |
2004 | 1329 | 708 | 3540 |
2005 | 1495 | 797 | 3987 |
2006 | 1687 | 897 | 4485 |
2007 | 1785 | 1012 | 5061 |
2008 | 1941 | 1071 | 5355 |
2009 | 2116 | 1165 | 5823 |
2010 | 2379 | 1270 | 6348 |
2011 | 2730 | 1427 | 7137 |
2012 | 3117 | 1638 | 8190 |
2013 | 3557 | 1870 | 9351 |
2014 | 4038 | 2134 | 10671 |
2015 | 4476
热门推荐
|