新三板精选层概念概念股主力资金净流量排序
证券时报?数据宝统计,近三日上证指数上涨1.28%,A股成交金额较前三日增加19.18%,主力资金净流入最多的概念为新三板精选层概念,该概念所属个股共有16只,其中主力资金净流入前列的个股是中信证券、中航光电、华邦健康,分别净流入20.65亿元、2.08亿元、0.26亿元;净流出最多的个股为中国宝安、*ST 金正、大 北 农,净流出3.41亿元、2.22亿元、0.17亿元。(数据宝)
新三板精选层概念概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 8.73 | 7.46 | 20.65 | 9.04 |
002179 | 中航光电 | -2.46 | -3.73 | 2.08 | 5.48 |
002004 | 华邦健康 | 4.09 | 2.81 | 0.26 | 3.78 |
600683 | 京投发展 | 13.45 | 12.17 | 0.23 | 11.56 |
000686 | 东北证券 | 2.23 | 0.96 | 0.11 | 1.45 |
002349 | 精华制药 | 2.81 | 1.53 | 0.05 | 3.66 |
603566 | 普 莱 柯 | 1.25 | -0.03 | 0.04 | 3.76 |
000682 | 东方电子 | -0.19 | -1.47 | 0.02 | 0.67 |
000564 | *ST 大集 | 2.75 | 1.47 | 0.00 | 0.20 |
300011 | 鼎汉技术 | 5.47 | 4.19 | -0.01 | -0.08 |
000609 | *ST 中迪 | 7.83 | 6.55 | -0.02 | -1.44 |
601198 | 东兴证券 | 3.46 | 2.18 | -0.03 | -0.31 |
000551 | 创元科技 | -7.07 | -8.34 | -0.12 | -3.93 |
002385 | 大 北 农 | 0.82 | -0.46 | -0.17 | -0.91 |
002470 | *ST 金正 | 5.03 | 3.76 | -2.22 | -22.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门推荐